| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $479 | $479 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $479 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $169 | $169 | $169 | $169 | $339 | $339 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $339 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 |
| 20K | $459 | $849 | $459 | $449 | $479 | $479 | $859 | $459 | $859 | $459 | $839 | $459 | $839 | $839 | $459 | $479 | $459 | $839 | $849 | $289 | $449 | $839 | $849 | $459 | $879 |
| 25K | $159 | $159 | $159 | $159 | $339 | $339 | $169 | $159 | $159 | $159 | $159 | $159 | $159 | $159 | $159 | $339 | $159 | $159 | $159 | $159 | $159 | $159 | $159 | $159 | $159 |
| 30K | $839 | $859 | $899 | $829 | $859 | $899 | $899 | $899 | $899 | $899 | $899 | $829 | $839 | $839 | $839 | $859 | $839 | $839 | $849 | $559 | $829 | $829 | $849 | $839 | $879 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $149 | $149 | $199 | $149 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $149 | $149 | $149 | $199 | $199 | $149 | $149 | $149 | $0 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 |
| Tire Rotation | $99 | $99 | $99 | $0 | $0 | $0 | $0 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $0 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 |
| Wheel Alignment | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 |
| Diagnostic Inspection | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 |
| H | Hybrid |
| H+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.