| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $456 | $347 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $347 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $167 | $167 | $167 | $167 | $331 | $243 | $167 | $70 | $167 | $167 | $167 | $169 | $169 | $169 | $99 | $243 | $169 | $169 | $169 | $79 | $169 | $169 | $169 | $169 | $167 |
| 20K | $441 | $454 | $347 | $447 | $456 | $347 | $453 | $453 | $453 | $347 | $347 | $434 | $454 | $454 | $349 | $347 | $440 | $454 | $454 | $79 | $440 | $440 | $440 | $454 | $454 |
| 25K | $178 | $178 | $178 | $178 | $341 | $243 | $178 | $178 | $178 | $178 | $178 | $178 | $178 | $178 | $80 | $243 | $178 | $178 | $178 | $79 | $178 | $178 | $178 | $178 | $178 |
| 30K | $840 | $852 | $900 | $853 | $855 | $795 | $941 | $793 | $899 | $900 | $900 | $834 | $854 | $854 | $778 | $756 | $840 | $854 | $854 | $507 | $840 | $840 | $840 | $839 | $852 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $149.95 | $149.95 | $149.95 | 149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 |
| Tire Rotation | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $59.95 |
| Wheel Alignment | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 |
| Diagnostic Inspection | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 | $283 |
| H | Hybrid |
| H+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.